环境列表
星海跨境 · 运营组 · 共 42 个环境,其中 18 个运行中
环境总数
42
+3 本周新增
运行中
18
实时
团队成员
11
2 个待接受邀请
本月操作
1,284
全部已留痕
| 环境 | 所属店铺 / 账号 | 负责人 | 状态 | 最近操作 |
|---|---|---|---|---|
| 环境 #A21 | Amazon · US 主店 | 陈默 | 运行中 | 2 分钟前 |
| 环境 #T08 | TikTok Shop · UK | 王蕾 | 运行中 | 11 分钟前 |
| 环境 #M14 | Meta 广告后台 | 王蕾 | 空闲 | 1 小时前 |
| 环境 #S03 | Shopee · SG | 李昂(只读) | 空闲 | 3 小时前 |
| 环境 #A22 | Amazon · US 备用店 | 陈默 | 待交接 | 昨天 18:40 |
| 环境 #G05 | Google Ads · 主账户 | 赵倩 | 运行中 | 5 分钟前 |
最近操作审计
| 时间 | 成员 | 动作 | 对象 | IP 归属 |
|---|---|---|---|---|
| 19:02:14 | 陈默 | 打开环境 | #A21 Amazon US 主店 | 环境独立出口 |
| 18:57:03 | 王蕾 | 修改权限 | #M14 → 李昂(只读) | 公司网络 |
| 18:41:55 | 赵倩 | 新建环境 | #G05 Google Ads | 公司网络 |
| 18:40:12 | 系统 | 发起交接 | #A22 → 待确认 | — |
以上为演示数据,仅用于展示界面结构与信息组织方式,不包含任何真实账号或客户数据。